Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Thumbnail 9
Thumbnail 10
Thumbnail 11
Thumbnail 12
Thumbnail 13
Thumbnail 14
Thumbnail 15
Thumbnail 16
Thumbnail 17
Thumbnail 18
Thumbnail 19
Thumbnail 20
Thumbnail 21
Thumbnail 22
Thumbnail 23
Thumbnail 24
Thumbnail 25
Thumbnail 26
Thumbnail 27
Thumbnail 28
Thumbnail 29
Thumbnail 30
Thumbnail 31
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 1
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 2
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 3
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 4
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 5
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 6
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 7
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 8
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 9
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 10
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 11
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 12
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 13
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 14
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 15
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 16
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 17
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 18
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 19
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 20
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 21
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 22
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 23
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 24
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 25
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 26
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 27
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 28
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 29
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 30
Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130 slika 31

Ubbink AlgClear UV-C jedinica 2500 5 W 1355130

Šifra proizvoda: DEEV93G

Trenutno nedostupno

Ova UV-C jedinica AlgClear 2500 1355130 marke Ubbink čuva vodu vašeg ribnjaka čistom bez mikroba koji su odgovorni za rast algi, pomoću UV svjetla. UV-C jedinica AlgClear 2500 može se upotrebljavati u ribnjacima maksimalnog volumena 2500 L / 5000...

Pročitaj više

Slični proizvodi

Ova UV-C jedinica AlgClear 2500 1355130 marke Ubbink čuva vodu vašeg ribnjaka čistom bez mikroba koji su odgovorni za rast algi, pomoću UV svjetla.

UV-C jedinica AlgClear 2500 može se upotrebljavati u ribnjacima maksimalnog volumena 2500 L / 5000 L (s ribama / bez riba).

Na ulazni otvor voda se rotira oko UV-C stakla kroz spiralu unutar kućišta. To omogućuje dulje i učinkovitije zračenje vode. Jedinica je certificirana za VDE.

Isporuka uključuje : 1 x UV-C jedinica, 2 x nosač za montažu, 2 x univerzalno crijevo 38 mm (1 1/2 "), 1 x UV-C lampa, 1 x knjižica s uputama.

  • Nazivni napon: 230 V AC / 50 Hz
  • Tip žarulje UV-C: TUV-PL
  • Radni vijek UV-C svjetiljke: Približno 5000 h
  • Snaga: 5 W
  • Materijal kućišta: Akrilonitril butadien stiren (ABS)
  • UV-C kapacitet nakon 5000 h: 85%
  • Maksimalni kapacitet ribnjaka bez riba: 5000 L
  • Maksimalni kapacitet ribnjaka s ribama: 2500 L
  • Ulazni priključak: 38 mm (1,5 ")
  • Izlazni priključak: 38 mm (1,5 ")
  • Kabel za napajanje: 4,85 m
  • Sigurnosni prekidač isključen: Da
  • Koristi se kao UV-filtar, UV pročišćivač
Broj paketa: 1
Trenutno nedostupno