Cedevita naranča 900 g
Pročitaj višeCedevita naranča 900 g
Cedevita multivitaminska zrnca, dodatak prehrani, okus naranče.
Od 1969. Cedevita je vaš omiljeni napitak jedinstvenog okusa i izvor vitamina: C, B2, B6, B12, niacina i folne kiseline koji doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. C, B6, B12 i folne kiseline koji doprinose normalnoj funkciji imunološkog sistema. C, E, B2 koji doprinose zaštiti stanica od oksidativnog stresa. Tiamina koji doprinosi normalnoj funkciji srca.
Neto količina: 900 g
| Prosječna hranjiva vrijednost | 100g/ml |
|---|---|
| Energija (kJ/kcal) | 1560/366 |
| Masti (g) | 0 |
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 0 |
| Ugljikohidrati (g) | 84 |
| od kojih šećeri (g) | 84 |
| Bjelančevine (g) | 0 |
| Sol (g) | 2,3 |
| Vitamin C (mg) | 213 |
| Niacin (mg) | 43 |
| Vitamin E (mg) | 32 |
| Pantotenska kiselina (mg) | 16 |
| Vitamin B6 (mg) | 3,7 |
| Riboflavin (mg) | 3,7 |
| Tiamin (mg) | 2,9 |
| Folna kiselina (µg) | 533 |
| Vitamin B12 (µg) | 6,7 |
| Vitamin C PU* (%) | 267 |
| Niacin PU* (%) | 267 |
| Vitamin E PU* (%) | 267 |
| Pantotenska kiselina PU* (%) | 267 |
| Vitamin B6 PU* (%) | 267 |
| Riboflavin PU* (%) | 267 |
| Tiamin PU* (%) | 267 |
| Folna kiselina PU* (%) | 267 |
| Vitamin B12 PU* (%) | 267 |
| *PU - preporučeni dnevni unos |
Super proizvodi.
top