APC Back-UPS 750VA pruža pouzdanu zaštitu od naponskih skokova i prekida struje, idealan za kućne i uredske uređaje.
Pročitaj višeAPC Back-UPS 750VA je vrhunski neprekidni izvor napajanja (UPS) koji osigurava stabilnu i pouzdanu zaštitu za vaše elektroničke uređaje. Ovaj uređaj je savršen za kućne i uredske primjene, pružajući vam miran san bez brige o prekidima struje.
APC Back-UPS 750VA je idealan za zaštitu računala, mrežnih uređaja i drugih elektroničkih uređaja od naponskih skokova i prekida struje. Osigurajte svoje podatke i produžite vijek trajanja svojih uređaja s ovim pouzdanim UPS-om.
| Dubina | 35.50 cm |
| Visina | 16.00 cm |
| Širina | 12.00 cm |
| Tip vala | Stepped approximation to a sinewave |
| Standardi | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021, EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006, EN/IEC 62040-2:2018 |
| Tip UPS-a | Line-Interactive |
| Broj kabela | 1 |
| Razina buke | 40 dBA |
| Neto težina | 5.40 kg |
| Radna visina | 0...3000 m |
| Tip baterije | Olovna baterija |
| Redundantnost | Ne |
| Duljina kabela | 1,2 m |
| Napon baterije | 12 V |
| Način montaže | Nije prikladno za montažu u ormar |
| Tip ulazne veze | IEC 60320 C13 |
| Kontrolna ploča | LED Status prikaz s online : na bateriji |
| Rated power in W | 410 W |
| Tip izlazne veze | 4 IEC 60320 C13 |
| Rated power in VA | 750 VA |
| Vrijeme prijenosa | 6 ms tipično : 10 ms maksimalno |
| Frekvencija mreže | 50/60 Hz +/- 5 Hz automatsko prepoznavanje |
| Kapacitet baterije | 7.0 Ah |
| USB kompatibilnost | Ne |
| Glavni ulazni napon | 230 V |
| Izlazna frekvencija | 50/60 Hz +/- 1 Hz sinkronizirano s mrežom |
| Relativna vlažnost | 0…95 % |
| Glavni izlazni napon | 230 V |
| Visina skladištenja | 0…3000 m |
| Broj zamjena baterija | 0 |
| Certifikati proizvoda | CE, CB, EAC |
| Preferencija montaže | Bez preferencije |
| Granice ulaznog napona | 140...300 V |
| Stopa energije od udara | 273 J |
| Životni vijek baterije | 3...5 godina |
| Vrijeme punjenja baterije | 8 h |
| Temperatura okoline za rad | 0..40 °C |
| Tip proizvoda ili komponente | Neprekidni izvor napajanja (UPS) |
| Skladišna relativna vlažnost | 0…95 % |
| Broj slobodnih utora za baterije | 0 |
| Broj popunjenih utora za baterije | 0 |
| Maksimalna konfigurabilna snaga u W | 410 W |
| Maksimalna konfigurabilna snaga u VA | 750 VA |
| Temperatura okoline za skladištenje | -15…40 °C |
| Broj slobodnih utora za module napajanja | 0 |
| Broj popunjenih utora za module napajanja | 0 |
nema softvera za komunikaciju za kompjuterom