Lino frutolino kutija 200 g
Pročitaj višeLino frutolino kutija 200 g. Žitno mliječna kašica. Instant pahuljice od žitarica, voća i mlijeka.
Neto količina: 200 g
Sastojci/Sastav: PŠENIČNA krupica 44%, punomasno MLIJEKO u prahu 24%, šećer, maltodekstrin, voće 6% (kaša od jabuke, breskve, kruške i marelice), kalcijev laktat, dvopek (PŠENIČNO brašno, šećer, kvasac, rafinirano suncokretovo ulje, obrano MLIJEKO u prahu) i vitamini (B karoten, tiamin-mononitrat, riboflavin, piridoksin-hidroklorid, L-askorbinska kiselina, kolekalciferol, DL-alfa-tokoferol acetat, folna kiselina, nikotinamid).
Izjava o alergenima: Može sadržavati lješnjak.
| Prosječna hranjiva vrijednost | 100g/ml | 
|---|---|
| Energija (kJ/kcal) | 1709/405 | 
| Masti (g) | 7,0 | 
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 4,5 | 
| Ugljikohidrati (g) | 73 | 
| od kojih šećeri (g) | 32 | 
| Vlakna (g) | 2,8 | 
| Bjelančevine (g) | 11 | 
| Sol (g) | 0,25 | 
| Vitamin A (µg) | 250 | 
| Tiamin (mg) | 0,55 | 
| Riboflavin (mg) | 0,70 | 
| Vitamin B6 (mg) | 0,38 | 
| Vitamin C (mg) | 23 | 
| Vitamin D (µg) | 6,3 | 
| Vitamin E (mg) | 2,5 | 
| Folna kiselina (µg) | 42,0 | 
| Niacin (mg) | 4,0 | 
| Kalcij (mg) | 500 | 
| Vitamin A PU* (%) | 62 | 
| Tiamin PU* (%) | 110 | 
| Riboflavin PU* (%) | 87 | 
| Vitamin B6 PU* (%) | 54 | 
| Vitamin C PU* (%) | 92 | 
| Vitamin D PU* (%) | 62 | 
| Folna kiselina PU* (%) | 42 | 
| Niacin PU* (%) | 44 | 
| Kalcij PU* (%) | 125 | 
| *PU - preporučeni dnevni unos |