Cijena sadrži PDV
Cijena s dodatnih 5% popusta uz promo kupon DAJPET
POCO X4 Pro 5G ima 120Hz stopu osvježavanja i do 360Hz brzinu uzorkovanja za glatko i brzo iskustvo gledanja raznih sadržaja ili igranja igrica. Sadrži AMOLED zaslon s automatskim podešavanjem svjetline koje savršeno prilagođava vidljivost na dnevnom svjetlu.
Pročitaj višeNaprednije i otpornije trajanje baterije uz turbo punjenje od 67W!
POCO X4 Pro 5G ima 120Hz stopu osvježavanja i do 360Hz brzinu uzorkovanja za glatko i brzo iskustvo gledanja raznih sadržaja ili igranja igrica. Sadrži AMOLED zaslon s automatskim podešavanjem svjetline koje savršeno prilagođava vidljivost na dnevnom svjetlu. Uz to ide i SGS Eye Care certifikat koji štiti vaše oči od umaranja, a istovremeno govori o kvaliteti zaslona POCO X4 PRO 5G serije.
Uz Snapdragon 5G procesor visokih performansi POCO X4 PRO 5G se može pohvaliti vrhunskom energetskom učinkovitosti i pružiti maksimalnu brzinu preuzimanja od 3,5 Gbps. Vodeći 6nm proizvodni proces i jedna od najnovijih Cortex-A78 moćnih CPU jezgri nude vrhunsko korisničko iskustvo — s lakoćom može podnijeti sve, od velikih igara do AI aplikacija!
LiquidCool tehnologija omogućuje uređaju da radi bolje i duže. Turbo 67W punjač sposoban je za ogromnu snagu, a baterija se može napuniti do 100% za 40-ak minuta. Uz jedinstveni izgled, lagan je i tanak s izvanrednim kapacitetom baterije od 5000 mAh. Uređaj ima nježan dizajn s dinamičnim sjajem zahvaljujući inovativnom svjetlucavom dizajnu i preciznoj gravuri na površini.
POCO po prvi puta ima kameru od 108MP čije fotografije budu zapanjujuće i bogate detaljima. Uz glavnu kameru tu su i druge dvije te prednja 16MP kamera.
Zabilježite vama drage trenutke koje će na video snimkama i fotografijama izgledati profesionalno. Uživajte u profinjenom i slojevitom zvuku uz dvostruke zvučnike koji vas uvlače u svaki video sadržaj. Ima proširen raspon boja koji stvara bogate detalje te ugođaj kinematografije.
SPECIFIKACIJE:
LAUNCH | Announced | 2022, February 28 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, March 23 |
BODY | Dimensions | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm (6.46 x 3.00 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 205 g (7.23 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, plastic frame | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash resistant |
DISPLAY | Type | AMOLED, 120Hz, 700 nits, 1200 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 13 for POCO |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
GPU | Adreno 619 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
MAIN CAMERA | Triple | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF - Global version 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF - India version 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | [email protected] |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | [email protected] |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 67W, 70% in 22 min, 100% in 41 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
MISC | Colors | Laser Black, Laser Blue, Poco Yellow |
---|---|---|
TESTS | Performance | AnTuTu: 335353 (v8), 384646 (v9) GeekBench: 2063 (v5.1) GFXBench: 17fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -26.8 LUFS (Good) | |
Battery life | ||
Kamera | 182 MP |
Interna memorija | 128 GB |
Veličina zaslona (inch) | 6.6" |
Odličan