Pozicioniranje
- Uređaj je odmah spreman za uporabu za sve namjene uvrtanja i bušenja
Prednosti za korisnike
- Izbor zakretnog momenta s 20 stupnjeva zakretnog momenta i stupnjem za bušenje i udarno bušenje – optimalna snaga za svaku primjenu
- Uvrtanje vijaka, bušenje, udarno bušenje u drvu, metalu i zidovima
- Red i preglednost zahvaljujući organiziranom spremanju u SystemBox-u
- Tehnologija Syneon – inteligentno upravljana energija za svaki projekt
- Jedan akumulator za sve – odgovara za sve uređaje za kućnu radinost i za vrt POWER FOR ALL Li-ion sustava akumulatora
- Brzostezna glava sa Bosch Auto-Lock sustavom – za najbržu i najjednostavniju izmjenu alata
- Integrirana LED svjetiljka za optimalnu rasvjetu tamnih radnih mjesta
Tehnički podaci
Napon akumulatora | 18,0 V
|
Kapacitet akumulatora | 1,5 Ah
|
Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) | 0 – 400 / 1.350 min-1
|
Maks. zakretni moment | 38,0 Nm
|
Maks. zakretni moment, mekano/tvrdo uvrtanje | 19 / 38 Nm
|
Stupnjevi zakretnog momenta | 20 + 2
|
Maks. broj udaraca | 20.250 min-1
|
Stezne glave | Brzostezna glava od 10 mm
|
Težina stroja s akumulatorom | 1,30 kg
|
Zemlja podrijetla (proizvedeno u) | Hungary
|
Dimenzije pakiranja (širina) | 343 mm
|
Dimenzije pakiranja (duljina) | 391 mm
|
Dimenzije pakiranja (visina) | 123 mm
|
Dimenzije pakiranja (širina x duljina x visina) | 343 x 391 x 123 mm
|
Težina s ambalažom | 5,06 kg
|
Promjer vijaka
Promjer bušenja
Promjer bušenja čelika | 10 mm
|
Promjer bušenja drva | 30 mm
|
Promjer bušenja zida | 10 mm
|
Funkcije
18 V | ✓ |
Litij-ionska tehnologija | ✓ |
Bosch elektronska zaštita ćelija (Electronic Cell Protection - ECP) | ✓ |
Bosch Auto-Lock | ✓ |
2-brzinski prijenosnik | ✓ |
Primjena: uvrtanje vijaka / bušenje / udarno bušenje | ✓ |
Mekani rukohvat | ✓ |
Integrirana radna svjetiljka | ✓ |
Bosch elektronika | ✓ |
Smjer okretanja desno/lijevo | ✓ |
Pokazatelj stanja napunjenosti | ✓ |
Indikator smjera okretanja | ✓ |
Informacija o buci/vibraciji
Razina zvučnog tlaka | 98 dB(A)
|
Razina zvučne snage | 87 dB(A)
|
Nesigurnost K | 3 dB |