InfoIZVEDBAsamostojećaBojabijelaBroj artiklaTEAL00EAN 133858884330648OPĆE KARAKTERISTIKEBroj kompleta posuđa12Broj programa5Temperature (°C)40-50-65-70UpravljanjeelektroničkoSustav sušenjaprirodniZaštita od procurivanja+Zaštita od...
Pročitaj više| Info | |
|---|---|
| IZVEDBA | samostojeća |
| Boja | bijela |
| Broj artikla | TEAL00 |
| EAN 13 | 3858884330648 |
| OPĆE KARAKTERISTIKE | |
| Broj kompleta posuđa | 12 |
| Broj programa | 5 |
| Temperature (°C) | 40-50-65-70 |
| Upravljanje | elektroničko |
| Sustav sušenja | prirodni |
| Zaštita od procurivanja | + |
| Zaštita od pregrijavanja | - |
| PROGRAMI PRANJA | |
| Pretpranje | - |
| Eco | + |
| Intenzivno 65°C | + |
| Brzo | + |
| Normal 55°C | - |
| Osjetljivo | - |
| Extra intenzivno 70°C ( Pretpranje+intenzivno 65°C) | - |
| Auto osjetljivo 30-46 | - |
| Auto normal 50-61 | - |
| Auto intenzivno 60-71 | - |
| Higijensko 60°C | - |
| Extra higijensko 70°C (Pretpranje+higijensko 60°C) | + (bez pretpranja) |
| 55' 60 °C | - |
| UPRAVLJAČKI ELEMENTI | |
| Tipka Start/Pausa | + |
| Tipka odabira programa | + |
| Tipka pretpranja | - |
| Tipka brzo pranje | - |
| Tipka odgode pranja | + |
| Pola punjenja | + |
| 4 u 1 | - |
| DISPLEJ (odgođen start (19h) , preostalo vrijeme) | - |
| Pokazivač razine sredstva za sjaj | - |
| Pokazivač razine soli | + |
| Pokazivač ciklusa pranja | + |
| Roditeljsko zaključavanje | - |
| OPREMLJENOST | |
| Podesiva gornja košara | + |
| Broj polica za šalice | 2 |
| Sklopivi držač tanjura donje košare | - |
| Žičani prihvat košare | + |
| Plastična ručka košare | - |
| Košarica za pribor za jelo | + |
| Podesiva polica za šalice | - |
| Gornja mlaznica | - |
| Aquastop | - |
| ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
| Razina buke (dBA) | 54 |
| Razred energetske učinkovitosti | A++ |
| Učinkovitost pranja | A |
| Učinkovitost sušenja | A |
| Potrošnja vode (lt) | 12 |
| Trajanje standardnog programa (min) | 165 |
| Potrošnja energije (kWh/ciklus) | 0,90 |
| Prosječna godišnja potrošnja energije (kWh) | 258 |
| Napon (V) / Frekvencija (Hz) | 220-240 / 50 |
| Osigurač (A) | 10 |
| DIMENZIJE | |
| Visina/ Širina/Dubina (cm) | 84,5/59,6/59,8 |
| Podesiva visina | 2 cm |
| Visina bez gornje plohe (cm) | 81,5 |
| Ambalaža (V x Š x D ) (cm) | 89,1/64,4/66,1 |
| Bruto/Neto težina (kg) | 49/46 |