Šifra proizvoda: NEGDME
259,99 €
Cijena sadrži PDV
Ostvari dodatni popust uz upisivanje promo kupona SMART
Končar ugradbena pećnica širine 45cm UPO 60 NI
Pročitaj više| Info | |
|---|---|
| IZVEDBA | električna |
| Boja | crna/inox |
| Broj artikla | TVAI00 |
| EAN 13 | 3858884331324 |
| UGRADBENA MJERE | |
| Visina/ Širina/ Dubina (vanjska mjera) | 59,6/45/57 cm |
| OPREMLJENOST PEĆNICE | |
| Izvedba pećnice | električna |
| Visina/Širina/Dubina (unutarnja mjera) | - |
| Broj funkcija | 0+5 |
| Rasvjeta pećnice | da |
| Snaga gornjeg grijača | 0,8kW |
| Snaga donjeg grijača | 1 kW |
| Snaga infra grijača | - |
| Snaga kružnog grijača | - |
| Površinska obrada | lakočisteći emajl |
| Katalitički umeci | - |
| Vučene vodilice tava | - |
| Rešetkaste vodilice tava | da |
| Teleskopske vodilice tava | - |
| Rešetka | 1 |
| Duboka tava | 1 |
| Plitka tava | - |
| OSTALO | |
| Programski sat / Signalni sat | da |
| Tangencijalni ventilator za hlađenje okoline pećnice | da |
| PRIKLJUČAK | |
| Električni priključak | 1N |
| Napon | 230 V~ |
| Ukupna priključna snaga | 1,9 kW |
| ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
| Potrošnja energije - klasični način grijanja | 0,80 kW |
| Potrošnja energije - grijanje s prisilnim kruženjem zraka | 0,80 kW |
| Veličina prostora za pečenje | srednja |
| Korisni volumen prostora za pečenje | 51 l |
| PAKIRANJE | |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda | 66/50/66 cm |
| Masa aparata neto/bruto | 18/20 kg |
| Boja | Inox |
| Jamstvo | 36 mjeseci |
| Volumen (L) | 51 |
| Tip pećnice | Ventilatorska |
| Tip čišćenja | Emajl |