Električna pećnica korisnog volumena 65 L
Pročitaj višeIzvedba: | električna |
Boja: | crna/inox |
Broj artikla: | TVAR00 |
Ean 13: | 3858884333311 |
MJERE | |
Visina/Širina/Dubina (vanjska mjera): | 59,5/59,5/55 cm |
OPREMLJENOST PEĆNICE | |
Izvedba pećnice: | električna |
Visina/Širina/Dubina (unutarnja mjera): | 34/45/39 cm |
Broj funkcija: | 9 |
Rasvjeta pećnice: | da |
Snaga gornjeg grijača: | 1,2 kW |
Snaga donjeg grijača: | 1,1 kW |
Snaga infra grijača: | 1,4 kW |
Snaga kružnog grijača: | 2 kW |
Površinska obrada: | lakočisteći emajl |
Katalitički umeci: | – |
Vučene vodilice tava: | da |
Rešetkaste vodilice tava: | – |
Teleskopske vodilice tava: | – |
Rešetka: | 1 |
Duboka tava: | 1 |
Plitka tava: | – |
OSTALO | |
Programski sat/Signalni sat: | signalni sat |
Tangencijalni ventilator za hlađenje okoline pećnice: | da |
PRIKLJUČAK | |
Električni priključak: | 1N |
Napon: | 230 V~ |
Ukupna priključna snaga: | 3,1 kW |
ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
Razred energetske učinkovitosti: | A |
Potrošnja energije – klasični način grijanja: | 0,86 kWh |
Potrošnja energije – grijanje s prisilnim kruženjem zraka: | 0,78 kWh |
Korisni volumen prostora za pečenje: | 65 l |
Veličina prostora za pečenje: | srednja |
PAKIRANJE | |
Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 68/63/64 cm |
Masa aparata neto/bruto: | 35/37,7 kg |
Boja | Crna |
Jamstvo | 60 mjeseci |
Volumen (L) | 65 |
Tip pećnice | Ventilatorska |
Tip čišćenja | Emajl |