Šifra proizvoda: NMJM9GQ
Cijena sadrži PDV
Končar UPO654IV ugradbena električna pećnica korisnog volumena 65 L
Pročitaj višeIzvedba: | električna |
Boja: | crna/inox |
Broj artikla: | TVAV00 |
Ean 13: | 3858884333359 |
MJERE | |
Visina/Širina/Dubina (vanjska mjera): | 59,5/59,5/57,5 cm |
OPREMLJENOST PEĆNICE | |
Izvedba pećnice: | električna |
Visina/Širina/Dubina (unutarnja mjera): | – |
Broj funkcija: | 4 |
Rasvjeta pećnice: | da |
Snaga gornjeg grijača: | 1,2 kW |
Snaga donjeg grijača: | 1,1 kW |
Snaga infra grijača: | – |
Snaga kružnog grijača: | – |
Površinska obrada: | lakočisteći emajl |
Katalitički umeci: | – |
Vučene vodilice tava: | – |
Rešetkaste vodilice tava: | da |
Teleskopske vodilice tava: | – |
Rešetka: | 1 |
Duboka tava: | 1 |
Plitka tava: | – |
OSTALO | |
Programski sat/ Signalni sat: | – |
Tangencijalni ventilator za hlađenje okoline pećnice: | da |
PRIKLJUČAK | |
Električni priključak: | 1N |
Napon: | 230 V~ |
Ukupna priključna snaga: | 2,3 kW |
ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
Razred energetske učinkovitosti: | A |
Potrošnja energije – klasični način grijanja: | 0,86 kW |
Potrošnja energije – grijanje s prisilnim kruženjem zraka: | 0,78 kW |
Korisni volumen prostora za pečenje: | 65 l |
Veličina prostora za pečenje: | srednja |
PAKIRANJE | |
Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 68/63/64 cm |
Masa aparata neto/bruto: | 35/37,7 kg |
Boja | Inox |
Jamstvo | 60 mjeseci |
Volumen (L) | 65 |
Tip pećnice | Ventilatorska |
Tip čišćenja | Emajl |
Odličan proizvod za super cijenu.
Odlican